Fehlerdiagnose Verdecksteuerung
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Fehlerdiagnose Verdecksteuerung
Beim Auslesen der Istwerte des Verdecksteuergerätes sind die in den Tabellen angegebenene Werte die Sollwerte für den jeweiligen Verdeckzustand. Der Tabellenname entspricht dem Verdeckzustand die Sollwerte sind fett/bold angegeben.
Verdecksteuerung R 129 Stoffverdeck offen
| Benennung | Schalter Nr. | Zustand | Zustand | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Endschalter Verdeckkasten verriegelt R | A25 s2 | ZU | AUF |
| 2 | Endschalter Verdeckkastendeckel auf | S 84/5 | ZU | AUF |
| 3 | Endschalter Stoffhaltebügel zu | A 22 s1 | ZU | AUF |
| 4 | Endschalter Stoffhaltebügel verriegelt L | A 22 s2 | ZU | AUF |
| 5 | Endschalter Stoffhaltebügel verriegelt R | A 23 s2 | ZU | AUF |
| 6 | Endschalter Stoffhaltebügel hochgestellt | S 84/6 | ZU | AUF |
| 7 | Endschalter Verdeck ZU | S 84/4 | ZU | AUF |
| 8 | Endschalter Verdeck AUF | S 84/3 | ZU | AUF |
| 9 | Endschalter Überrollbügel abgelegt | S 83/1 | ZU | AUF |
| 10 | Endschalter Verdeck verriegelt | S 84/1 | ZU | AUF |
| 11 | Endschalter Verdeck verriegelt R | S 84/2 | ZU | AUF |
| 12 | Endschalter | ZU | AUF | |
| 13 | Microschalter Drehfalle L | S 86 s2 | ZU | AUF |
| 14 | Microschalter Drehfalle R | S 87 s2 | ZU | AUF |
| 15 | Gurtschloss R | ZU | AUF | |
| 16 | Fensterheberschalter L | 0 | öffnen/schließen | |
| 17 | Fensterheberschalter R | 0 | öffnen/schließen | |
| 18 | Schalter Verdeckbetätigung | S 84 | 0 | öffnen/schließen |
| 19 | Schalter Überrollbügelbetätigung | S 83 | 0 | hoch/runter |
| 20 | Hydraulikeinheit | A7/5 | ZU | AUS |
| 21 | Magnetventil Überrollbügel hochgestellt | Y56/1y1 | ZU | AUS |
| 22 | Magnetventil Verdeck ZU Verschluss Stoffhaltebügel AUF | Y55/1y1 | ZU | AUS |
| 23 | Magnetventil Verdeck und Verschluss vorne AUF | Y56/1y3 | ZU | AUS |
| 24 | Magnetventil Stoffhaltebügel AUF Verdeckkasten ZU | Y55/1y3 | ZU | AUS |
| 25 | Magnetventil Stoffhaltebügel ZU | Y55/1y2 | ZU | AUS |
| 26 | Magnetventil Verdeckkasten und Verschluss AUF | Y55/1y4 | ZU | AUS |
| 27 | Ansteuerung Fensterheber L | S 84/3 | ZU | AUS |
| 28 | Ansteuerung Fensterheber R | S 83/1 | ZU | AUS |
| 29 | Temp.-Fühler Hydr.-Einheit | A7/5b1 | <75 | <85 / >85 / >120 ° C |
| 30 | Geschwindigkeit | <5 | >5 / >30 km/h | |
| 31 | Drehzahlgeberausg ABS. Status Fahrzeug | steht | fährt | |
| 32 | Klemme 15 | 11,9 V | ||
| 33 | Signal Wartung Masse | EIN | AUS | |
| 34 | Position Fenster VL | 0 / 1250 | ||
| 35 | Position Fenster VR | 0 / 1250 |
Verdecksteuerung R 129 Stoffverdeck geschlossen
| Benennung | Schalter Nr. | Zustand | Zustand | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Endschalter Verdeckkasten verriegelt R | A 25 s2 | ZU | AUF |
| 2 | Endschalter Verdeckkastendeckel auf | S 84/5 | ZU | AUF |
| 3 | Endschalter Stoffhaltebügel zu | A 22 s1 | ZU | AUF |
| 4 | Endschalter Stoffhaltebügel verriegelt L | A 22 s2 | ZU | AUF |
| 5 | Endschalter Stoffhaltebügel verriegelt R | A 23 s2 | ZU | AUF |
| 6 | Endschalter Stoffhaltebügel hochgestellt | S 84/6 | ZU | AUF |
| 7 | Endschalter Verdeck ZU | S 84/4 | ZU | AUF |
| 8 | Endschalter Verdeck AUF | S 84/3 | ZU | AUF |
| 9 | Endschalter Überrollbügel abgelegt | S 83/1 | ZU | AUF |
| 10 | EndschalterVerdeck verriegelt | S 84/1 | ZU | AUF |
| 11 | Endschalter Verdeck verriegelt R | S 84/2 | ZU | AUF |
| 12 | Endschalter | ZU | AUF | |
| 13 | Microschalter Drehfalle L | S 86 s2 | ZU | AUF |
| 14 | Microschalter Drehfalle R | S 87 s2 | ZU | AUF |
| 15 | Gurtschloss R | ZU | AUF | |
| 16 | Fensterheberschalter L | 0 | öffnen/schließen | |
| 17 | Fensterheberschalter R | 0 | öffnen/schließen | |
| 18 | Schalter Verdeckbetätigung | S 84 | 0 | öffnen/schließen |
| 19 | Schalter Überrollbügelbetätigung | S 83 | 0 | hoch/runter |
| 20 | Hydraulikeinheit | A7/5 | ZU | AUS |
| 21 | Magnetventil Überrollbügel hochgestellt | Y56/1y1 | ZU | AUS |
| 22 | Magnetventil Verdeck ZU Verschluss Stoffhaltebügel AUF | Y55/1y1 | ZU | AUS |
| 23 | Magnetventil Verdeck und Verschluss vorne AUF | Y56/1y3 | ZU | AUS |
| 24 | Magnetventil Stoffhaltebügel AUF Verdeckkasten ZU | Y55/1y3 | ZU | AUS |
| 25 | Magnetventil Stoffhaltebügel ZU | Y55/1y2 | ZU | AUS |
| 26 | Magnetventil Verdeckkasten und Verschluss AUF | Y55/1y4 | ZU | AUS |
| 27 | Ansteuerung Fensterheber L | S 84/3 | ZU | AUS |
| 28 | Ansteuerung Fensterheber R | S 83/1 | ZU | AUS |
| 29 | Temp.-Fühler Hydr.-Einheit | A7/5b1 | <75 | <85 / >85 / >120 ° C |
| 30 | Geschwindigkeit | <5 | >5 / >30 km/h | |
| 31 | Drehzahlgeberausg. ABS Status Fahrzeug | steht | fährt | |
| 32 | Klemme 15 | 11,9 V | ||
| 33 | Signal Wartung Masse | EIN | AUS | |
| 34 | Position Fenster VL | 0 / 1250 | ||
| 35 | Position Fenster VR | 0 / 1250 |
Verdecksteuerung R 129 Hardtop aufgesetzt
| Benennung | Schalter Nr. | Zustand | Zustand | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Endschalter Verdeckkasten verriegelt R | A25 s2 | ZU | AUF |
| 2 | Endschalter Verdeckkastendeckel auf | S 84/5 | ZU | AUF |
| 3 | Endschalter Stoffhaltebügel zu | A 22 s1 | ZU | AUF |
| 4 | Endschalter Stoffhaltebügel verriegelt L | A 22 s2 | ZU | AUF |
| 5 | Endschalter Stoffhaltebügel verriegelt R | A 23 s2 | ZU | AUF |
| 6 | Endschalter Stoffhaltebügel hochgestellt | S 84/6 | ZU | AUF |
| 7 | Endschalter Verdeck ZU | S 84/4 | ZU | AUF |
| 8 | Endschalter Verdeck AUF | S 84/3 | ZU | AUF |
| 9 | Endschalter Überrollbügel abgelegt | S 83/1 | ZU | AUF |
| 10 | Endschalter Verdeck verriegelt L | S 84/1 | ZU | AUF |
| 11 | Endschalter Verdeck verriegelt R | S 84/2 | ZU | AUF |
| 12 | Gurtschloss L | ZU | AUF | |
| 13 | Microschalter Drehfalle L | S 86 s2 | ZU | AUF |
| 14 | Microschalter Drehfalle R | S 87 s2 | ZU | AUF |
| 15 | Gurtschloss R | ZU | AUF | |
| 16 | Fensterheberschalter L | 0 | öffnen/schließen | |
| 17 | Fensterheberschalter R | 0 | öffnen/schließen | |
| 18 | Schalter Verdeckbetätigung | S 84 | 0 | öffnen/schließen |
| 19 | Schalter Überrollbügelbetätigung | S 83 | 0 | hoch/runter |
| 20 | Hydraulikeinheit | A7/5 | ZU | AUS |
| 21 | Magnetventil Überrollbügel hochgestellt | Y56/1y1 | ZU | AUS |
| 22 | Magnetventil Verdeck ZU Verschluss Stoffhaltebügel AUF | Y55/1y1 | ZU | AUS |
| 23 | Magnetventil Verdeck und Verschluss vorne AUF | Y56/1y3 | ZU | AUS |
| 24 | Magnetventil Stoffhaltebügel AUF Verdeckkasten ZU | Y55/1y3 | ZU | AUS |
| 25 | Magnetventil Stoffhaltebügel ZU | Y55/1y2 | ZU | AUS |
| 26 | Magnetventil Verdeckkasten und Verschluss AUF | Y55/1y4 | ZU | AUS |
| 27 | Ansteuerung Fensterheber L | S 84/3 | ZU | AUS |
| 28 | Ansteuerung Fensterheber R | S 83/1 | ZU | AUS |
| 29 | Temp.-Fühler Hydr.-Einheit | A7/5b1 | <75 | <85 / >85 / >120 ° C |
| 30 | Geschwindigkeit | <5 | >5 / >30 km/h | |
| 31 | Drehzahlgeberausg. ABS Status Fahrzeug | steht | fährt | |
| 32 | Klemme 15 | 11,9 V | ||
| 33 | Signal Wartung Masse | EIN | AUS | |
| 34 | Position Fenster VL | 0 / 1250 | ||
| 35 | Position Fenster VR | 0 / 1250 |
Anordnung der Endschalter

| Nr. | Schalter |
|---|---|
| 8 | A22s1 Schalter Stoffhaltebügel zu, links |
| 8 | A22s2 Schalter Stoffhaltebügel verriegelt, links |
| 8 | A23s1 Schalter Stoffhaltebügel zu, rechts |
| 8 | A23s2 Schalter Stoffhaltebügel verriegelt, rechts |
| 3 | A24s1 Schalter Verdeckkastendeckel zu, links |
| 3 | A24s2 Schalter Verdeckkastendeckel verriegelt, links |
| 3 | A25s1 Schalter Verdeckkastendeckel zu, rechts |
| 3 | A25s2 Schalter Verdeckkastendeckel verriegelt, rechts |
| 5 | S21/8 Endschalter, Seitenscheibe unten, rechts |
| 5 | S21/9 Endschalter, Seitenscheibe unten, links |
| 7 | S83/1 Überrollbügel abgelegt |
| 4 | S84/1 Schalter Verdeck verriegelt, links |
| 4 | S84/2 Schalter Verdeck verriegelt, rechts |
| 2 | S84/3 Verdeck auf (Verdeck im Verdeckkasten) |
| 9 | S84/4 Verdeck oben (Differential-Betrieb) |
| 6 | S84/5 Verdeckkastendeckel auf |
| 1 | S84/6 Stoffhaltebügel auf (hochgestellt) |
Anordnung der elektrischen Bauteile Verdeck

| Nr. | Schalter |
|---|---|
| 6 | Hydraulikeinheit Verdeckbetätigung (Überrollbügel) A7/5k1 Relais A7/5m1 Motor A7/5x Steckverbindung A7/5y1 Hauptventil (entfällt ab Fahrgestellendnummer 1F-083891) |
| 2 | (E15 Deckenleuchte mit Verzögerung und Leseleuchte E15h1 Warnsummer E15x Steckverbindung |
| 9 | (M10/3 Fensterhebermotor vorn links |
| 9 | (M10/4 Fensterhebermotor vorn rechts |
| 4 | (N52 Steuergerät Verdeckbetätigung |
| 8 | (N53 Steuergerät Überrollbügel |
| 10 | (S21/1 Schalter Fenster vorn links |
| 10 | (S21/2 Schalter Fenster vorn rechts |
| 12 | (S83 Schalter Überrollbügelbetätigung (Komfort) |
| 11 | (S84 Schalter Verdeckbetätigung |
| 1 | (X11/4 Prüfkupplung für Diagnose, 16polig (Impulssignal) |
| 7 | (Y55 Ventilblock Verdeckbetätigung 4fach, links Y55y6 Verdeck auf Y55y7 Verdeck zu Y55y8 Stoffhaltebügel auf Y55y9 Stoffhaltebügel zu |
| 5 | (Y56 Ventilblock Verdeckbetätigung 4fach, rechts Y56y2 Verschluss hinten auf Y56y3 Verschluss Mitte auf Y56y4 Verschluss vorn auf Y56y5 Verdeckkastendeckel auf |
| 3 | (Y57 Ventilblock Überrollbügel 2fach rechts Y57y10 Überrollbügel nach unten stellen Y57y11 Überrollbügel hochstellen |
Schema Verdeckhydraulik

| Nr. | Schalter |
|---|---|
| 1 | Ventilblock (Y57) Überrollbügelbetätigung 2fach rechts |
| 2 | Verschlüsse Mitte |
| 3 | Verschlüsse hinten |
| 4 | Ventilblock (Y56) Verdeckbetätigung 4fach rechts |
| 5 | Hydraulikzylinder Verdeckkastendeckel |
| 6 | Hydraulikeinheit |
| 7 | Überrollbügel vollständig |
| 8 | Ventilblock (Y55) Verdeckbetätigung 4fach links |
| 9 | Hydraulikzylinder Verdeck und Stoffhaltebügel |
| 10 | Verschlüsse vorn |