Die Sonderausstattungen beim R129
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Sonderausstattungen beim R129
Text: Konrad Engelhardt
In diesen beiden pdf-Dateien sind die während der Bauzeit des R129 verfügbaren SA-Codes gelistet. Bitte beachten, dass die hier aufgeführten Codes bei neueren Baureihen zum Teil eine andere Bedeutung haben können. Die Inhalte wurden von der 5. Auflage der Kaufberatung aus dem Jahr 2020 übernommen.
Download als PDF
Datei:Sonderausstattungen beim R129.pdf
Datei:R129-Sonderausstattungen von AMG.pdf
Ansichten als Tabelle
Sonderausstattungen beim R129
| Code | Beschreibung |
|---|---|
| 004 | Arbeits-Vorbereitungswagen (AV-Wagen), z.B. Vorabfahrzeuge / Erststeuerung |
| 005 | Versuch UT, Erprobung, Typprüfung |
| 006 | Versuch UT, Presse-Testwagen |
| 007 | Versuch Sifi, Karosserie-Entwicklung |
| 008 | Kundennahe Fahrerprobung - Praxistest Fuhrpark UT / Erprobung PAC |
| 009 | Film- und Fotowagen |
| 011 | Fahrerprobung Werk 67 (Bremen) / Werk 54 (Rastatt) |
| 014 | Kundennahe Fahrerprobung - Werk 50 (Sindelfingen) |
| 017 | Nicht kundenfähige Fahrzeuge |
| 018 | Fahrzeuge, die in verkaufsfertigen Zustand umgerüstet werden sollen |
| 019 | Praxistestfahrzeuge, Vorführfahrzeuge (kundenfähige Fahrzeuge) |
| 021 | Ausstattung außerhalb der Serien-Musterkarte (designo Leder) |
| 022 | Zierteile außerhalb der Serien-Musterkarte (designo Zierteile) |
| 024 | QM-Freigabe-Fahrzeuge |
| 026 | Serienversuch neue Motoren (ECE-Karosserie mit USA-Motor) |
| 030 | Wegfahrsperre Stufe II (Eingriff ins Motormanagement) |
| 032 | Taiwan - Geräuschtest Automatikgetriebe |
| 033 | Umstellung Leichtmetall-Felgen von Serie auf Sonderausstattung |
| 034 | Preissteuerung Umstellung Radio Classic -> Special |
| 038 | SV IFZ-Steuergerät für Wegfahrsperre |
| 041 | Steuerungs-Code für die Fahrzeugproduktion (bei Sonderlackierung) |
| 045 | Preissteuerung ETS/ASR |
| 057 | Änderungsjahr 96/2 |
| 202 | Betriebsanleitung und Wartungsheft - Deutsch |
| 205 | Betriebsanleitung und Wartungsheft - Englisch |
| 206 | Betriebsanleitung und Wartungsheft - Italienisch |
| 207 | Betriebsanleitung und Wartungsheft - Französisch |
| 208 | Betriebsanleitung und Wartungsheft - Spanisch |
| 209 | Betriebsanleitung und Wartungsheft - Portugiesisch |
| 210 | Coupé-Dach Wegfall |
| 211 | Automatisches Sperrdifferential (ASD) |
| 214 | Adaptives-Dämpfungs-System (ADS) |
| 216 | Niveau-Regulierung rundum mit adaptivem Dämpfungssystem (ADS) |
| 228 | Zusatzheizung (Standheizung) |
| 231 | Garagentoröffner |
| 233 | Nebelscheinwerferschaltung Frankreich, Schweiz, Australien, Schweden, Nor |
| 236 | Sonderlichtschaltung - Tagfahrlicht |
| 241 | Fahrersitz links elektrisch verstellbar mit Memory |
| 242 | Fahrersitz rechts elektrisch verstellbar mit Memory |
| 245 | Reiserechner |
| 246 | Spiegelmemory |
| 249 | bis 8/1997: Innenspiegel automatisch abblendbar |
| 249 | ab 9/1997: Innen- und Außenspiegel links automatisch abblendbar |
| 251 | bis 9/1990: Radio Becker Mexico Diversity Cassette electronic Vollstereo Kuri |
| 251 | ab 9/1993: Radio MB Exquisit RDS (Export USA) |
| 252 | Radio Becker Mexico Diversity Cassette electronic Vollstereo Kurier (Export G |
| 253 | Radio MB Exquisit RDS (Export Japan) |
| 254 | bis 9/1990: Radio Becker Europa Cassette electronic Vollstereo Kurier |
| 254 | ab 9/1997:Radio MB Audio 30 (Export USA) |
| 255 | Radio MB Audio 30 (Export Japan) |
| 258 | Radio Becker Mexico Compact Disc electronic Vollstereo Kurier |
| 260 | Typkennzeichen auf Heckdeckel - Wegfall |
| 261 | Typkennzeichen V12 - Wegfall |
| 270 | Antenne mit Weiche und Lautsprecher für Telefon Netz D auf Kotflügel hinten |
| 271 | Telefon-Vorrüstung für Handy Netz D am Dom (Nokia 2110) |
| 272 | Telefon-Vorrüstung Netz D (Anschlussleitungssatz) |
| 273 | Telefon-Vorrüstung Netz D - Handy (Anschlussleitungssatz) |
| 274 | Telefon Mercedes-Benz Netz D |
| 278 | Telefon-Vorrüstung für Handy Netz D am Dom (Nokia 3110) |
| 281 | Lederlenkrad mit sportlichem Design (390 mm) und Lederschalthebel |
| 283 | Windschott |
| 284 | Wählhebel in Holz |
| 289 | Holz-/Lederlenkrad und Laderschalt-/Wählhebel |
| 291 | bis 9/1992: Airbag für Fahrer und Beifahrer |
| 291 | ab 10/1992: Airbag für Beifahrer |
| 309 | Cupholder |
| 310 | Antenne mit Weiche für Telefon Netz C auf Kotflügel hinten links |
| 312 | MB Telefon (Handy) in Konsole seitlich rechts am Dom, Freisprechanlage un |
| 313 | MB Telefon (Handy) in Konsole seitlich rechts am Dom, Freisprechanlage un |
| 314 | MB Telefon (Standard) Bedienhörer in Konsole seitlich rechts am Dom, FSA |
| 315 | Telefonkarte D2 debitel (Preisreduzierung) |
| 316 | MB Telefon (Standard) Bedienhörer in Armauflage vorn, Freisprechanalage un |
| 317 | MB Telefon (Handy) in Armauflage vorn, Freisprechanalage und Heckantenne |
| 321 | Einbauteile und Anschlusskabelsatz für Telefon Netz C2 |
| 323 | Anschlussleitungssatz für Telefon |
| 325 | Telefon Mercedes-Benz mit Bedienhörer (BDH) Netz C2 |
| 328 | Telefonkarte D1 debitel (Preisreduzierung) |
| 329 | Telefon-Vorrüstung für Export |
| 330 | Mittelkonsole mit CD-Fach |
| 331 | Mittelkonsole mit Cassettenfach |
| 340 | 3. Bremsleuchte zusätzlich |
| 341 | Blinkleuchten zusätzlich |
| 343 | bis 1/1993: Luftfilter mit Zyklonabscheider |
| 343 | ab 2/1993: Luftfilter mit Füllgradanzeige für staubreiche Länder |
| 345 | Scheibenwischer mit Regensensor |
| 347 | Autotelefon „Tele Aid“ in Mittelkonsole |
| 349 | Vorrüstung für Notrufsystem „E-Call“ |
| 351 | Radio MB APS 4 (Auto-Pilot-System) |
| 353 | Radio MB Audio 30 APS |
| 362 | Rechtslenker nach EG-Verordnung (Steuerungscode) |
| 363 | Unvollständiger Lieferschein (für SAS und KWS) |
| 364 | Umbereifung nachträglich |
| 365 | Ausbaukosten für Verpackung für Versandfahrzeuge (Code 668) |
| 367 | Ausbaukosten für Lack-Konservierung (Code 524) und Verpackung für Versa |
| 368 | Einbaukosten für Lack-Konservierung (Code 524) |
| 369 | Einbaukosten für Lack-Konservierung (Code 524) und Verpackung für Versan |
| 370 | Einbaukosten für Verpackung für Versandfahrzeuge (Code 668) |
| 386 | Handy-Vorrüstung mit Schnittstelle (UHI) |
| 404 | bis 12/1995: Fahrerlehne orthopädisch links |
| 404 | ab 1/1996: Fahrersitz mit Multikonturlehne |
| 405 | bis 12/1995: Fahrerlehne orthopädisch rechts |
| 405 | ab 1/1996: Beifahrersitz mit Multikonturlehne |
| 406 | bis 12/1995: Fahrerlehne orthopädisch links (Code 404) und Fahrerlehne orth |
| 406 | ab 1/1996: Fahrersitz mit Mulitkonturlehne (Code 404) und Beifahrersitz mit M |
| 415 | Panorama-Glasdach (R129) |
| 420 | Getriebe automatisch 4-Gang |
| 423 | Getriebe automatisch 5-Gang / NAG |
| 425 | Getriebe automatisch 5-Gang |
| 440 | Tempomat |
| 441 | Lenksäule elektrisch einstellbar |
| 442 | Airbag für Fahrer |
| 443 | Tempomat (Code 440) und Lenksäule elektrisch verstellbar (Code 441) |
| 444 | Tempomat (Code 440) und Airbag für Fahrer (Code 442) |
| 445 | Lenksäule elektrisch einstellbar (Code 441) und Airbag für Fahrer (Code 442) |
| 446 | Tempomat (Code 440), Lenksäule elektrisch einstellbar (Code 441) und Airba |
| 452 | Fanfare Zweiklang |
| 460 | Kanada-Fahrzeuge Zusatzteile |
| 461 | Instrument mit Meilenanzeige und englischer Beschriftung |
| 471 | Antriebsschlupfregelung (ASR) |
| 472 | Electronic Stability Program (ESP) |
| 481 | Unterschutz |
| 490 | Wegfall Windschutzscheiben- und Waschwasserheizung |
| 491 | bis 5/1993: USA-Ausführung |
| 494 | Kalifornien-Ausführung, ab 6/1993 Code für alle USA-Fahrzeuge |
| 498 | Japan-Ausführung |
| 500 | Außenspiegel links und rechts abklappbar |
| 501 | Außenspiegel links und rechts mit Memory |
| 510 | bis 9/1990: Radio Becker Mexico Diversity Cassette electronic Vollstereo Kuri |
| 510 | ab 9/1993: Radio MB Exquisit RDS |
| 511 | bis 9/1990: Radio Becker Grand Prix Cassette electronic Vollstereo Kurier |
| 511 | ab 9/1993: Radio MB Exquisit RDS (Fa. Panasonic) (Export) |
| 512 | bis 9/1990: Radio Becker Mexico Cassette electronic Vollstereo Kurier (Expor |
| 512 | ab 9/1993: Radio MB Special RDS |
| 515 | ab 9/1993: Radio MB Classic RDS |
| 516 | Radio MB Classic RDS (Export) |
| 517 | Radio Becker Mexico Compact Disc electronic Vollstereo Kurier (Export) |
| 518 | bis 9/1990: Radio Becker Avus Cassette electronic Vollstereo Kurier |
| 518 | ab 9/1993: Radio MB Exquisit RDS (Export) |
| 519 | Radio Becker Grand Prix Cassette electronic Vollstereo Kurier (Export USA) |
| 524 | Lack-Konservierung |
| 531 | Antenne automatisch bei Radioeinbau |
| 532 | Antenne automatisch ohne Radioeinbau |
| 533 | Lautsprecher vorn und hinten - ohne Radioeinbau |
| 534 | Antenne mechanisch - ohne Radioeinbau |
| 537 | Antenne mechanisch und Lautsprecher vorn - ohne Radioeinbau |
| 538 | Antenne automatisch und Lautsprecher vorn - ohne Radioeinbau |
| 550 | Anhängevorrichtung |
| 551 | bis 31.3.1998: Einbruch- und Diebstahlwarnanlage (EDW) |
| 551 | ab 1.4.1998: Einbruch- und Diebstahlwarnanlage (EDW) mit Abschleppschut |
| 552 | Einbruch- und Diebstahlwarnanlage für die Schweiz |
| 553 | Anhängevorrichtung (Code 550) und Einbruch- und Diebstahlwarnanlage (Co |
| 554 | Anhängevorrichtung (Code 550) und Einbruch- und Diebstahlwarnanlage für d |
| 565 | Fondsitze für SL-Typen |
| 580 | Klimaanlage |
| 581 | Klimatisierungsautomatik |
| 590 | Wärmedämmendes Glas, rundum, heizbare Heckscheibe, Verbundglas |
| 592 | Wärmedämmendes Glas, rundum, heizbare Heckscheibe, Verbundglas, Ban |
| 594 | Wärmedämmendes Glas grün für Seitenscheiben und Windschutzscheibe (S |
| 595 | Wärmedämmendes Glas, rundum, Seitenscheiben und Windschutzscheibe, |
| 599 | Wärmedämmendes grünes Glas für Seiten- und Heckscheibe, Heckscheibe |
| 600 | bis 4/1995: Scheinwerferwischeranlage |
| 600 | ab 5/1995: Scheinwerferreinigungsanlage |
| 601 | Öl für Hinterachse mit Sperrdifferenzial in Kanistern und Dosen |
| 602 | Befestigung für Zollkennzeichenschild |
| 603 | Scheinwerferwischeranlage (Code 600) und Öl für Hinterachse mit Sperrdiffe |
| 605 | Scheinwerferreinigungsanlage (Code 600) und Befestigung für Zollkennzeiche |
| 610 | Haupt- und Nebenscheinwerfer bzw. Zusatzfernlicht gelb |
| 611 | Ausstiegsleuchten für Fahrertüren |
| 612 | Xenon-Scheinwerfer für Rechtsverkehr |
| 613 | Scheinwerfer für Linksverkehr |
| 614 | Haupt- und Nebenscheinwerfer gelb (Code 610) und Ausstiegsleuchten für Fa |
| 615 | Scheinwerfer für Linksverkehr (Code 613) und Ausstiegsleuchten für Fahrertü |
| 617 | Xenon-Scheinwerfer für Linksverkehr |
| 620 | Fahrzeuge mit Katalysatortechnik |
| 623 | Golf-Staaten-Ausführung |
| 625 | Australien-Ausführung |
| 630 | ECE - Warndreieck |
| 634 | Wegfall Verbandkasten |
| 636 | Wegfall Warndreieck |
| 639 | Wegfall Verbandkasten (Code 634) und Wegfall Warndreieck (Code 636) |
| 640 | Leichtmetallrad 15-Loch |
| 641 | Reifen Conti-Tire-System (CTS) |
| 644 | Leichtmetallräder 5-Speichen-Design 17“ |
| 645 | Winterreifen M+S |
| 652 | Leichtmetallräder 8-Loch |
| 658 | Leichtmetallräder EVO II |
| 662 | Kraftstoff 20 Liter |
| 663 | Kraftstoff 60 Liter |
| 664 | Kraftstoff 20 Liter (Code 662) und Verpackung für Versandfahrzeuge (Code 6 |
| 665 | Kraftstoff - Fahrzeug nicht betanken |
| 668 | Verpackung für Versandfahrzeuge |
| 673 | Batterie mit größerer Kapazität |
| 674 | Batterie mit größerer Kapazität, Tropen |
| 677 | Tropenbatterie |
| 682 | Feuerlöscher |
| 685 | Feuerlöscher (Code 682) und Typschild mit Baujahrangabe (Code 687) |
| 687 | Typschild mit Baujahrangabe |
| 705 | SKD-Fahrzeuge - Afrika |
| 731 | Holzausführung Wurzelnuss |
| 740 | Verdeckstoff 9001 Schwarz |
| 744 | Verdeckstoff 5010 Dunkelblau |
| 745 | Verdeckstoff Java |
| 746 | Verdeckstoff 8023 Dunkelbraun |
| 747 | Verdeckstoff 6004 Dunkelgrün |
| 749 | Verdeckstoff Grau |
| 750 | bis 8/1993: Radio Becker Europa 2000 |
| 750 | ab 6/1998: Radio MB Audio 30 |
| 751 | Radio Becker Grand Prix 2000 RDS |
| 752 | bis 8/1993: Radio Becker Mexico 2000 (ab 2/1992 mit RDS) |
| 752 | ab 6/1998: Radio MB Audio 30 (Export) |
| 753 | bis 8/1993: Radio Becker Europa 2000 (Export) |
| 753 | ab 6/1998: Radio MB Audio 10 CC |
| 754 | bis 8/1993: Radio Becker Grand Prix 2000 (Export) |
| 754 | ab 6/1998: Radio MB Audio 10 CC (Export) |
| 755 | bis 8/1993: Radio Becker Grand Prix 2000 RDS (Export) |
| 755 | ab 3/1997: Radio MB Special RDS CD |
| 756 | bis 8/1993: Radio Becker Mexico 2000 RDS (Export) |
| 756 | ab 6/1998: Radio MB Audio 10 CD |
| 757 | Radio Becker Grand Prix 2000 (Export USA) |
| 759 | Radio Becker Mexico 2000 RDS (Export Golf-Staaten) |
| 761 | Funkfernbedienung mit reduzierter Reichweite ohne Panic-Schalter (315 MHz |
| 762 | Funkfernbedienung ohne Panic-Schalter (315 MHz) |
| 772 | AMG-Styling (Frontspoiler, Seitenschweller und Heckschürze) |
| 773 | AMG-Heckspoiler 3-teilig |
| 774 | Rohbau-Änderung für AMG-Räder |
| 776 | Radabdeckung für AMG-Räder |
| 777 | Endschalldämpfer in AMG-Design |
| 779 | AMG-Felgen Innenteil in MB199 Blauschwarz Metallic |
| 783 | AMG-Räder mit AMG-Sportfahrwerk |
| 786 | AMG-Sportfahrwerk mit 4 AMG-Leichtmetallfelgen und Breitreifen (8,5 x 17 ET |
| 787 | AMG-Sportfahrwerk mit 4 AMG-LM-Felgen und Breitreifen (8,5 x 17 ET 18 VA |
| 792 | AMG-Kompletträder 4 Stück: 8 x 18 ET31 VA 245/40, 9 x 18 ET 35 HA 275/35 |
| 793 | AMG-Kompletträder 4 Stück: 8,5 x 18 ET 25 VA 245/40, 10 x 18 ET 25 HA 275 |
| 794 | AMG-Kompletträder 4 Stück: 8,5 x 18 ET 25 VA 245/40, 9,5 x 18 ET 23 HA 27 |
| 795 | AMG-Kompletträder 4 Stück: 8,5 x 17 ET 18 VA 235/45, 10 x 17 ET 17 HA 255 |
| 800 | Änderungsjahr 1990 |
| 800 | Änderungsjahr 2000 |
| 801 | Änderungsjahr 1991 |
| 801 | Änderungsjahr 2001 |
| 802 | Änderungsjahr 1992 |
| 802 | Änderungsjahr 2002 |
| 803 | Änderungsjahr 1993 |
| 804 | Änderungsjahr 1994 |
| 805 | Änderungsjahr 1995 |
| 806 | Änderungsjahr 1996 |
| 807 | Änderungsjahr 1997 |
| 808 | Änderungsjahr 1998 |
| 809 | Änderungsjahr 1999 |
| 810 | Soundsystem |
| 815 | Dynamische Zielführung |
| 816 | Fernbedienung für Radio |
| 819 | CD-Wechsler im Kofferraum |
| 820 | Touristen-Fahrzeuge (USA, Japan, Australien) |
| 823 | Schweiz-Fahrzeuge Zusatzteile |
| 825 | Schweden-Fahrzeuge Zusatzteile |
| 826 | Frankreich-Fahrzeuge Zusatzteile |
| 828 | Abgasreinigungsanlage (KAT) - Wegfall / Kat unbeschichtet (RÜF) |
| 829 | Norwegen-Fahrzeuge Zusatzteile |
| 831 | Italien-Fahrzeuge Zusatzteile |
| 832 | Dänemark-Fahrzeuge Zusatzteile |
| 833 | Großbritannien-Fahrzeuge Zusatzteile |
| 835 | Korea-Süd Zusatzteile |
| 850 | Versuch UT, Typprüfung / Zertifizierung |
| 851 | BR 22/124/129 Änderungspaket 3/94 |
| 852 | Handy-Vorrüstung komplett am „Dom“, Nokia Serie 5/6 |
| 853 | Telefon Festanlage am „Dom“, Nokia, D-Netz |
| 854 | Telefon „Handy“ am „Dom“, Nokia Serie 6 |
| 857 | Neue Schalt-/Wählhebengeneration |
| 860 | Steuerung von Großversuchen und Serien-Erprobungsversuchen |
| 866 | Technische Änderung Modelljahr 95 |
| 869 | Crashoptimierte Gurtstraffer |
| 873 | Sitzheizung Fahrersitz links und rechts |
| 880 | Schließanlage mit Infrarot-Fernbedienung |
| 881 | Zentralverriegelung innen für Ablagefächer |
| 882 | Innenraumabsicherung / Abschleppschutz (nur bei EDW) |
| 885 | Schließanlage mit Infrarot-Fernbedienung und Wegfahrsperre |
| 901 | Sondermodell R 129 „SL-Special Edition“ |
| 904 | Sondermodell R 129 „Mille Miglia“ |
| 908 | Sondermodell R 129 „40th Anniversary Roadster Edition“ |
| 911 | Hinweis für Sonder-Aggregate (Presse-Fahrzeug) |
| 918 | Abgasreinigungsanlage ungeregelt (ohne Kat) |
| 920 | Motor mit Zusatzteilen für Abgasreinigung (Luftpumpe) M14/M119 |
| 923 | Abgasreinigung D3-Maßnahmen |
| 925 | Abgasreinigung EU3-Maßnahmen |
| 957 | AMG-Technik-Paket |
| 967 | designo Lackierung |
| 968 | designo Leder |
| 969 | designo Holzausführung |
| 980 | Wegfall Kfz-Brief und COC-Papier, Typgenehmigung auf Typschild für Export |
| 981 | Wegfall Kfz-Brief und COC-Papier, ohne Typgenehmigung auf Typschild für I |
| 982 | Finnland-Fahrzeuge Zusatzteile |
| 984 | Wegfall Kfz-Brief, jedoch mit COC-Papier |
| 986 | USA-Identifikationsnummer (VIN-Nummer) |
| 987 | Batterie-Trennschalter für Verschiffungs-Fahrzeug |
| 988 | Kfz-Brief, COC-Papier und Typschild |
| 989 | Identifizierungsschild unter Windschutzscheibe |
| 990 | AMG-Ausführung (Komplett-Fahrzeuge) |
| 994 | Standwagen für Ausstellung |
| 997 | Standwagen für Ausstellung |
| K01 | Steuercode für Alarmsirene (Frequenz) Belgien |
| K02 | Steuercode für Alarmsirene (Frequenz) Holland |
| K06 | Abgas-Steuercode für FTP75 |
| K08 | Radio-Frequenzen für Südamerika |
| O03 | Service „Sicherheitsgurt Warnung“ reduziert |
| P05 | Sondermodell R 129 „designo für Großbritannien“ |
| P06 | Sondermodell R 129 „designo für Japan“ |
| P28 | Sondermodell R 129 „SL-Edition“ |
| P29 | Sondermodell R 129 „Final-Edition“ |
| P30 | Sondermodell R 129 „Silver Arrow Edition“ |
| W01 | bis 5.2.1998: Zierteile Holzausführung designo Ultramarin (Magic Eyes oder |
| W02 | bis 5.2.1998: Zierteile Holzausführung designo Blau (Magic Eyes oder Art Lin |
| W02 | ab 6.2.1998: Zierteile Holzausführung designo Ultramarin (Magic Eyes) |
| W03 | bis 5.2.1998: Zierteile Holzausführung designo Rot (Magic Eyes oder Art Line |
| W03 | ab 6.2.1998: Zierteile Holzausführung designo Blau (Magic Eyes) |
| W04 | bis 5.2.1998: Zierteile Holzausführung designo Orange (Magic Eyes oder Art |
| W04 | ab 6.2.1998: Zierteile Holzausführung designo Rot (Magic Eyes) |
| W05 | ab 6.2.1998: Zierteile Holzausführung designo Orange (Magic Eyes) |
| W06 | bis 5.2.1998: Zierteile Holzausführung designo Purpur (Magic Eyes oder Art |
| W07 | bis 5.2.1998: Zierteile Holzausführung designo Grün (Magic Eyes oder Art Lin |
| W07 | ab 6.2.1998: Zierteile Holzausführung designo Purpur (Magic Eyes) |
| W08 | bis 5.2.1998: Zierteile Holzausführung designo Dunkelblau (Magic Eyes oder |
| W08 | ab 6.2.1998: Zierteile Holzausführung designo Grün (Magic Eyes) |
| W09 | bis 5.2.1998: Zierteile Holzausführung designo Lila (Magic Eyes) |
| W10 | bis 5.2.1998: Zierteile Holzausführung designo Schwarz (Magic Eyes oder Ar |
| W10 | ab 6.2.1998: Zierteile Holzausführung designo Natur (Curly Ahorn) |
| W11 | ab 6.2.1998: Zierteile Holzausführung designo Schwarz (Magic Eyes) |
| W12 | ab 6.2.1998: Zierteile Holzausführung designo Anthrazit (Curly Ahorn) |
| W15 | bis 5.2.1998: Zierteile Holzausführung designo Oliv (Magic Eyes oder Art Lin |
| W42 | Zierteile Carbon Zierfaden designo Schwarz |
| W43 | Zierteile Carbon Zierfaden designo Grün |
| W44 | Zierteile Carbon Zierfaden designo Rot |
| W45 | Zierteile Carbon Zierfaden designo Blau |
| W99 | Holz/Leder-Lenkrad & -Wählhebel designo |
| X01 | bis 5.2.1998: Leder designo Gelb einfarbig |
| X02 | Leder designo Ultramarin einfarbig |
| X03 | Leder designo Blau einfarbig |
| X04 | Leder designo Rot einfarbig |
| X05 | Leder designo Orange einfarbig |
| X07 | Leder designo Purpur einfarbig |
| X08 | Leder designo Grün einfarbig |
| X09 | Leder designo Dunkelblau einfarbig |
| X10 | bis 5.2.1998: Leder designo Lila einfarbig |
| X11 | Leder designo Schwarz einfarbig |
| X12 | bis 5.2.1998: Leder designo Gelb zweifarbig (Sitzmittelfelder in Leder design |
| X13 | bis 5.2.1998: Leder designo Ultramarin zweifarbig (Sitzmittelfelder in Leder d |
| X14 | bis 5.2.1998: Leder designo Blau zweifarbig (Sitzmittelfelder in Leder designo |
| X15 | bis 5.2.1998: Leder designo Rot zweifarbig (Sitzmittelfelder in Leder designo, |
| X16 | bis 5.2.1998: Leder designo Orange zweifarbig (Sitzmittelfelder in Leder desi |
| X17 | bis 5.2.1998: Leder designo Oliv zweifarbig (Sitzmittelfelder in Leder designo |
| X18 | bis 5.2.1998: Leder designo Purpur zweifarbig (Sitzmittelfelder in Leder desig |
| X19 | bis 5.2.1998: Leder designo Grün zweifarbig (Sitzmittelfelder in Leder design |
| X20 | bis 5.2.1998: Leder designo Dunkelblau zweifarbig (Sitzmittelfelder in Leder d |
| X21 | bis 5.2.1998: Leder designo Lila zweifarbig (Sitzmittelfelder in Leder designo, |
| X23 | bis 5.2.1998: Leder designo Champignon einfarbig |
| X23 | ab 6.2.1998: Leder designo Yellowstone einfarbig |
| X24 | Leder designo Grau einfarbig |
| X26 | Leder designo Linaritblau einfarbig |
| X27 | bis 5.2.1998: Leder designo Yellowstone zweifarbig (Sitzmittelfelder in Leder |
| X28 | bis 5.2.1998: Leder designo Imperialrot zweifarbig (Sitzmittelfelder in Leder d |
| X29 | bis 5.2.1998: Leder designo Vivianitgrün zweifarbig (Sitzmittelfelder in Leder |
| X31 | ab 6.2.1998: Leder designo Dunkelgrün einfarbig |
| X34 | ab 6.2.1998: Leder designo Dunkelbraun einfarbig |
| X35 | ab 6.2.1998: Leder designo Hellbraun einfarbig |
| X40 | ab 6.2.1998: Leder designo Mysticblau einfarbig |
| X41 | ab 6.2.1998: Leder designo Bordeauxrot einfarbig |
| X51 | ab 6.2.1998: Leder designo Grün zweifarbig (Sitzmittelfelder in Leder designo |
| X52 | ab 6.2.1998: Leder designo Blau zweifarbig (Sitzmittelfelder in Leder designo |
| X53 | ab 6.2.1998: Leder designo Orange zweifarbig (Sitzmittelfelder in Leder desi |
| X54 | ab 6.2.1998: Leder designo Purpur zweifarbig (Sitzmittelfelder in Leder desig |
| X55 | ab 6.2.1998: Leder designo Ultramarin zweifarbig (Sitzmittelfelder in Leder de |
| X56 | ab 6.2.1998: Leder designo Dunkelblau zweifarbig (Sitzmittelfelder in Leder d |
| X57 | ab 6.2.1998: Leder designo Linaritblau zweifarbig (Sitzmittelfelder in Leder de |
| X58 | ab 6.2.1998: Leder designo Yellowstone zweifarbig (Sitzmittelfelder in Leder |
| X59 | ab 6.2.1998: Leder designo Dunkelgrün zweifarbig (Sitzmittelfelder in Leder d |
| X60 | ab 6.2.1998: Leder designo Vivianitgrün zweifarbig (Sitzmittelfelder in Leder d |
| X62 | ab 6.2.1998: Leder designo Rot zweifarbig (Sitzmittelfelder in Leder designo, |
| X63 | ab 6.2.1998: Leder designo Hellbraun zweifarbig (Sitzmittelfelder in Leder de |
| X64 | ab 6.2.1998: Leder designo Dunkelbraun zweifarbig (Sitzmittelfelder in Leder |
| X71 | ab 6.2.1998: Leder designo Bordeauxrot zweifarbig (Sitzmittelfelder in Leder |
| X99 | Lenkrad & Wählhebel designo Leder zweifarbig |
| Y81 | Sondermodell R 129 „designo Heritage Edition UK“ |
| Y82 | Sondermodell R 129 „designo Vintage Edition UK“ |
| Y93 | Verdeckstoff designo Rot (wie Sondermodell Special-Edition) |
| Y94 | Wählhebel in Leder-/designo-Holzausführung |
| Y95 | Lenkrad in Leder-/designo-Holzausführung |
| Y96 | Lenkrad + Schalt-/Wählhebel in designo Leder zweifarbig |
| Z98 | Lackierung außerhalb der Serien-Musterkarte |
R129-Sonderausstattungen von AMG
| Code | Beschreibung |
|---|---|
| Technikpaket 300 SL-24 3.4 AMG | |
| Technikpaket SL 36 AMG | |
| bis 9/1992: Technikpaket 500 SL 6.0 AMG für KE-Motor | |
| ab 10/1992: Technikpaket 500 SL 6.0 AMG für LH-Motor | |
| 005I | ab 10/1992 bis 6/1998: Technikpaket SL 60 AMG |
| Technikpaket 600 SL 6.0 AMG | |
| 010I | Technikpaket SL 70 AMG |
| Technikpaket SL 72 AMG | |
| 012I | ab 6/1999: Technikpaket SL 73 AMG |
| 014I | Technikpaket SL 55 AMG |
| 097I | AMG-Ergonomie-Sportlenkrad (380 mm), komplett beledert (ein- oder zweifarbig) C43-Design |
| 098I | AMG-Ergonomie-Sportlenkrad (380 mm), Kranz beledert (ein- oder zweifarbig) C43-Design, Basis schwarz |
| 122I | ab Modelljahr 1998: AMG-Tachometer 300 km/h (im Tausch) |
| 152I | ab 6/1998: AMG-Endschalldämpfer |
| 153I | ab 6/1998: AMG-Endrohrblende oval, verchromt |
| 271I | ab 9/1995: AMG-Heckflügel |
| 280I | bis 9/1996: AMG-Heckspoiler, dreiteilig |
| 292I | AMG-Logo für Heckdeckel in Chrom |
| 302I | AMG-Fahrwerksatz (ohne ADS) |
| 453I | AMG-Räder VA/HA: 8,5J x 17 ET 18 (mehrteilig) |
| 454I | AMG-Räder VA: 8,5J x 17 ET 18 (mehrteilig), HA: 10J x 17 ET 17 (mehrteilig) |
| 455I | AMG-Räder VA: 8,5J x 18 ET 25, HA: 9,5J x 18 ET 23 |
| 456I | AMG-Räder VA/HA: 8,5J x 18 ET 25 |
| 470I | AMG-Räder VA/HA: 8,5J x 18 ET 25 (mehrteilig) |
| 471I | AMG-Räder VA: 8,5J x 18 ET 25 (mehrteilig), HA: 10J x 18 ET 25 (mehrteilig) |
| 473I | AMG-Räder VA/HA: 8J x 18 ET 31 |
| 474I | AMG-Räder VA: 8J x 18 ET 31, HA 9J x 18 ET 35 |
