Fehlerdiagnose Verdecksteuerung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 218: | Zeile 218: | ||
|20 || Hydraulikeinheit || A7/5 || ZU || '''AUS''' | |20 || Hydraulikeinheit || A7/5 || ZU || '''AUS''' | ||
|- | |- | ||
|21|| Magnetventil Überrollbügel hochgestellt || Y56/ | |21|| Magnetventil Überrollbügel hochgestellt || Y56/1y1 || ZU || '''AUS''' | ||
|- | |- | ||
|22 || Magnetventil Verdeck ZU Verschluß Stoffhaltebügel AUF || Y55/ | |22 || Magnetventil Verdeck ZU Verschluß Stoffhaltebügel AUF || Y55/1y1 || ZU || '''AUS''' | ||
|- | |- | ||
|23 || Magnetventil Verdeck und Verschluß vorne AUF || Y56/ | |23 || Magnetventil Verdeck und Verschluß vorne AUF || Y56/1y3 || ZU || '''AUS''' | ||
|- | |- | ||
|24|| Magnetventil Stoffhaltebügel AUF Verdeckkasten ZU || | |24|| Magnetventil Stoffhaltebügel AUF Verdeckkasten ZU || Y55/1y3 || ZU || '''AUS''' | ||
|- | |- | ||
|25 || Magnetventil Stoffhaltebügel ZU || Y55/1y2 || ZU || '''AUS''' | |25 || Magnetventil Stoffhaltebügel ZU || Y55/1y2 || ZU || '''AUS''' | ||
Version vom 23. September 2024, 19:49 Uhr
Fehlerdiagnose Verdecksteuerung
Beim Auslesen der Istwerte des Verdecksteuergerätes sind die in den Tabellen angegebenene Werte die Sollwerte für den jeweiligen Verdeckzustand. Im Tabellenname ist der Verdeckszustand angegeben.
Verdecksteuerung R 129 Stoffverdeck offen
| Benennung | Schalter Nr. | Zustand | Zustand | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Endschalter Verdeckkastenverriegelt R | A25 s2 | ZU | AUF |
| 2 | Endschalter Verdeckkastendeckel auf | S 84/5 | ZU | AUF |
| 3 | Endschalter Stoffhaltebügel zu | A 22 s1 | ZU | AUF |
| 4 | Endschalter Stoffhaltebügel verriegelt L | A 22 s2 | ZU | AUF |
| 5 | Endschalter Stoffhaltebügel verriegelt R | A 23 s2 | ZU | AUF |
| 6 | Endschalter Stoffhaltebügel hochgestellt | S 84/6 | ZU | AUF |
| 7 | Endschalter Verdeck ZU | S 84/4 | ZU | AUF |
| 8 | Endschalter Verdeck AUF | S 84/3 | ZU | AUF |
| 9 | Endschalter Überrollbügel abgelegt | S 83/1 | ZU | AUF |
| 10 | Endschalter Verdeck verriegelt | S 84/1 | ZU | AUF |
| 11 | Endschalter Verdeck verriegelt R | S 84/2 | ZU | AUF |
| 12 | Endschalter | ZU | AUF | |
| 13 | Microschalter Drehfalle L | S 86 s2 | ZU | AUF |
| 14 | Microschalter Drehfalle R | S 87 s2 | ZU | AUF |
| 15 | Gurtschloß R | ZU | AUF | |
| 16 | Fensterheberschalter L | öffnen 0 | schließen | |
| 17 | Fensterheberschalter R | öffnen 0 | schließen | |
| 18 | Schalter Verdeckbetätigung | S 84 | öffnen 0 | schließen |
| 19 | Schalter Überrollbügelbetätigung | S 83 | öffnen 0 | schließen |
| 20 | Hydraulikeinheit | A7/5 | ZU | AUS |
| 21 | Magnetventil Überrollbügel hochgestellt | Y56/1y1 | ZU | AUS |
| 22 | Magnetventil Verdeck ZU Verschluß Stoffhaltebügel AUF | Y55/1y1 | ZU | AUS |
| 23 | Magnetventil Verdeck und Verschluß vorne AUF | Y56/1y3 | ZU | AUS |
| 24 | Magnetventil Stoffhaltebügel AUF Verdeckkasten ZU | Y55/1y3 | ZU | AUS |
| 25 | Magnetventil Stoffhaltebügel ZU | Y55/1y2 | ZU | AUS |
| 26 | Magnetventil Verdeckkasten und Verschluß AUF | Y55/1y4 | ZU | AUS |
| 27 | Ansteuerung Fensterheber L | S 84/3 | ZU | AUS |
| 28 | Ansteuerung Fensterheber R | S 83/1 | ZU | AUS |
| 29 | Temp.-Fühler Hydr.-Einheit | A7/5b1 | <75 | <85 / >85 / >120 ° C |
| 30 | Geschwindigkeit | <5 | >5 / >30 km/h | |
| 31 | Drehzahlgeberausg ABS. Status Fahrzeug | steht | fährt | |
| 32 | Klemme 15 | 11,9 V | ||
| 33 | Signal Wartung Masse | EIN | AUS | |
| 34 | Position Fenster VL | 0 / 1250 | ||
| 35 | Position Fenster VR | 0 / 1250 |
Verdecksteuerung R 129 Stoffverdeck geschlossen
| Benennung | Schalter Nr. | Zustand | Zustand | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Endschalter Verdeckkastenverriegelt R | A 25 s2 | ZU | AUF |
| 2 | Endschalter Verdeckkastendeckel auf | S 84/5 | ZU | AUF |
| 3 | Endschalter Stoffhaltebügel zu | A 22 s1 | ZU | AUF |
| 4 | Endschalter Stoffhaltebügel verriegelt L | A 22 s2 | ZU | AUF |
| 5 | Endschalter Stoffhaltebügel verriegelt R | A 23 s2 | ZU | AUF |
| 6 | Endschalter Stoffhaltebügel hochgestellt | S 84/6 | ZU | AUF |
| 7 | Endschalter Verdeck ZU | S 84/4 | ZU | AUF |
| 8 | Endschalter Verdeck AUF | S 84/3 | ZU | AUF |
| 9 | Endschalter Überrollbügel abgelegt | S 83/1 | ZU | AUF |
| 10 | EndschalterVerdeck verriegelt | S 84/1 | ZU | AUF |
| 11 | Endschalter Verdeck verriegelt R | S 84/2 | ZU | AUF |
| 12 | Endschalter | ZU | AUF | |
| 13 | Microschalter Drehfalle L | S 86 s2 | ZU | AUF |
| 14 | Microschalter Drehfalle R | S 87 s2 | ZU | AUF |
| 15 | Gurtschloß R | ZU | AUF | |
| 16 | Fensterheberschalter L | öffnen 0 | schließen | |
| 17 | Fensterheberschalter R | öffnen 0 | schließen | |
| 18 | Schalter Verdeckbetatigung | S 84 | öffnen 0 | schließen |
| 19 | Schalter Überrollbügelbetatigung | S 83 | öffnen 0 | schließen |
| 20 | Hydraulikeinheit | A7/5 | ZU | AUS |
| 21 | Magnetventil Überrollbügel hochgestellt | Y56/1y1 | ZU | AUS |
| 22 | Magnetventil Verdeck ZU Verschluß Stoffhaltebügel AUF | Y55/1y1 | ZU | AUS |
| 23 | Magnetventil Verdeck und Verschluß vorne AUF | Y56/1y3 | ZU | AUS |
| 24 | Magnetventil Stoffhaltebügel AUF Verdeckkasten ZU | Y55/1y3 | ZU | AUS |
| 25 | Magnetventil Stoffhaltebügel ZU | Y55/1y2 | ZU | AUS |
| 26 | Magnetventil Verdeckkasten und Verschluß AUF | Y55/1y4 | ZU | AUS |
| 27 | Ansteuerung Fensterheber L | S 84/3 | ZU | AUS |
| 28 | Ansteuerung Fensterheber R | S 83/1 | ZU | AUS |
| 29 | Temp.-Fühler Hydr.-Einheit | A7/5b1 | <75 | <85 / >85 / >120 ° C |
| 30 | Geschwindigkeit | <5 | >5 / >30 km/h | |
| 31 | Drehzahlgeberausg. ABS Status Fahrzeug | steht | fährt | |
| 32 | Klemme 15 | 11,9 V | ||
| 33 | Signal Wartung Masse | EIN | AUS | |
| 34 | Position Fenster VL | 0 / 1250 | ||
| 35 | Position Fenster VR | 0 / 1250 |
Verdecksteuerung R 129 Hardtop aufgesetzt
| Benennung | Schalter Nr. | Zustand | Zustand | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Endschalter Verdeckkasten verriegelt R | A25 s2 | ZU | AUF |
| 2 | Endschalter Verdeckkastendeckel auf | S 84/5 | ZU | AUF |
| 3 | Endschalter Stoffhaltebügel zu | A 22 s1 | ZU | AUF |
| 4 | Endschalter Stoffhaltebügel verriegelt L | A 22 s2 | ZU | AUF |
| 5 | Endschalter Stoffhaltebügel verriegelt R | A 23 s2 | ZU | AUF |
| 6 | Endschalter Stoffhaltebügel hochgestellt | S 84/6 | ZU | AUF |
| 7 | EndschalterVerdeck ZU | S 84/4 | ZU | AUF |
| 8 | EndschalterVerdeck AUF | S 84/3 | ZU | AUF |
| 9 | Endschalter Überrollbügel abgelegt | S 83/1 | ZU | AUF |
| 10 | Endschalter Verdeck verriegelt L | S 84/1 | ZU | AUF |
| 11 | Endschalter Verdeck verriegelt R | S 84/2 | ZU | AUF |
| 12 | Gurtschloß L | ZU | AUF | |
| 13 | Microschalter Drehfalle L | S 86 s2 | ZU | AUF |
| 14 | Microschalter Drehfalle R | S 87 s2 | ZU | AUF |
| 15 | Gurtschloß R | ZU | AUF | |
| 16 | Fensterheberschalter L | öffnen 0 | schließen | |
| 17 | Fensterheberschalter R | öffnen 0 | schließen | |
| 18 | Schalter Verdeckbetatigung | S 84 | öffnen 0 | schließen |
| 19 | Schalter Überrollbügelbetatigung | S 83 | hoch 0 | runter |
| 20 | Hydraulikeinheit | A7/5 | ZU | AUS |
| 21 | Magnetventil Überrollbügel hochgestellt | Y56/1y1 | ZU | AUS |
| 22 | Magnetventil Verdeck ZU Verschluß Stoffhaltebügel AUF | Y55/1y1 | ZU | AUS |
| 23 | Magnetventil Verdeck und Verschluß vorne AUF | Y56/1y3 | ZU | AUS |
| 24 | Magnetventil Stoffhaltebügel AUF Verdeckkasten ZU | Y55/1y3 | ZU | AUS |
| 25 | Magnetventil Stoffhaltebügel ZU | Y55/1y2 | ZU | AUS |
| 26 | Magnetventil Verdeckkasten und Verschluß AUF | Y55/1y4 | ZU | AUS |
| 27 | Ansteuerung Fensterheber L | S 84/3 | ZU | AUS |
| 28 | Ansteuerung Fensterheber R | S 83/1 | ZU | AUS |
| 29 | Temp.-Fühler Hydr.-Einheit | A7/5b1 | <75 | <85 / >85 / >120 ° C |
| 30 | Geschwindigkeit | <5 | >5 / >30 km/h | |
| 31 | Drehzahlgeberausg. ABS Status Fahrzeug | steht | fährt | |
| 32 | Klemme 15 | 11,9 V | ||
| 33 | Signal Wartung Masse | EIN | AUS | |
| 34 | Position Fenster VL | 0 / 1250 | ||
| 35 | Position Fenster VR | 0 / 1250 |